Mangalore City Bus Routes and Maps – Visit to Historical Places
- Sunday, March 29, 2009, 12:50
- Mangalore
- 144 views
- Add a comment
Mangalore City Bus Routes in Google Maps – Visit to Historical Places, Picture View and Video Gallery of Mangalore City – Mangalore City Guide
Mangalore City Bus Guide - City Bus Routes in Google Map
Mangalore City Bus Guide - City Bus Routes in Google Map
| Sl No | Bus Number | Departing (From) | Arriving (To) | Major Stops | Sight Seeing Place | Distance in Km | Apx Fare | Photo | Video | Route Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hampankatta | Thanner Bavi | Lal Bagh, Lady Hill, Urva Stores, Infosys, Thanner Bavi | Thanner Bavi Beach | 12 | ||||
| 2 | 1A | Hampankatta | Kulur | Lal Bagh, Lady Hill, Urva Stores, Infosys, Kulur | 10 | |||||
| 3 | 1B | Hampankatta | Kodikal | Lal Bagh, Lady Hill, Urva Stores, Infosys, Kodikal | 6.5 | |||||
| 4 | 1C | |||||||||
| 5 | 1D | |||||||||
| 6 | 1E | |||||||||
| 7 | 1F | |||||||||
| 8 | 1G | |||||||||
| 9 | 1H | |||||||||
| 10 | 2 | Hampankatta | Mukka | Lal Bagh, Urva Stores, Panambur, Baikampadi, Hosabettu, Surathkal, Mukka | Panambur Beach | 18 | ||||
| 11 | 2A | Hampankatta | Mukka | Lal Bagh, Urva Stores, Panambur, Baikampadi, Hosabettu, Surathkal, Mukka | Surtahkal Beach | 18 | ||||
| 12 | 2B | Hampankatta | Mukka | Lal Bagh, Urva Stores, Panambur, Baikampadi, Hosabettu, Surathkal, Mukka | Surtahkal Beach | 18 | ||||
| 13 | 2C | Hampankatta | Jokatte | Lal Bagh, Urva Stores, Panambur, Baikampadi, Indl Estate, Jokatte | Panambur Beach | 16 | ||||
| 14 | 2D | Hampankatta | Mukka | Lal Bagh, Urva Stores, Panambur, Baikampadi, Hosabettu, Surathkal, Mukka | ||||||
| 15 | 2E | Hampankatta | Mukka | Lal Bagh, Urva Stores, Panambur, Baikampadi, Hosabettu, Surathkal, Mukka | ||||||
| 16 | 2F | Hampankatta | Mukka | Lal Bagh, Urva Stores, Panambur, Baikampadi, Hosabettu, Surathkal, Mukka | ||||||
| 17 | 2G | |||||||||
| 18 | 2H | |||||||||
| 19 | 3 | Hampankatta | Kadri | Jyothi Circle, Lalbagh, Bejai, AIR, KPT, Kadri Park | Kadri Manjunath Temple | 8 | ||||
| 20 | 3A | Hampankatta | Kadri | Jyothi Circle, Lalbagh, Bejai, AIR, KPT, Kadri Park | ||||||
| 21 | 3B | Hampankatta | Moodshedde | Jyothi Circle, Bants Circle, Nanthur, Moodshedde | Pilikula Nisargadama | 22 | ||||
| 22 | 3C | |||||||||
| 23 | 3D | |||||||||
| 24 | 3E | |||||||||
| 25 | 3F | |||||||||
| 26 | 3G | |||||||||
| 27 | 3H | |||||||||
| 28 | 4 | Hampankatta | Kadri | Jyothi Circle, Lalbagh, Bejai, AIR, KPT, Kadri Park | Kadri Manjunath Temple | 8 | ||||
| 29 | 4A | |||||||||
| 30 | 4B | |||||||||
| 31 | 4C | Hampankatta | Kadri | Jyothi Circle, Lalbagh, Bejai, AIR, KPT, Kadri Park | Kadri Manjunath Temple | 8 | ||||
| 32 | 4D | |||||||||
| 33 | 4E | |||||||||
| 34 | 4F | |||||||||
| 35 | 4G | |||||||||
| 36 | 4H | |||||||||
| 37 | 5 | Hampankatta | Kankanadi | Jyothi Circle, Kankanadi, Morgan Gate | 3 | |||||
| 38 | 5A | |||||||||
| 39 | 5B | |||||||||
| 40 | 5C | |||||||||
| 41 | 5D | |||||||||
| 42 | 5E | |||||||||
| 43 | 5F | |||||||||
| 44 | 5G | |||||||||
| 45 | 5H | |||||||||
| 46 | 6 | |||||||||
| 47 | 6A | Hampankatta | Kadri | Jyothi Circle, Lalbagh, Bejai, AIR, KPT, Kadri Park | Kadri Manjunath Temple | 8 | ||||
| 48 | 6B | Hampankatta | Kadri | Jyothi Circle, Lalbagh, Bejai, AIR, KPT, Kadri Park | Kadri Manjunath Temple | 8 | ||||
| 49 | 6C | Hampankatta | Kadri | Jyothi Circle, Lalbagh, Bejai, AIR, KPT, Kadri Park | Kadri Manjunath Temple | 8 | ||||
| 50 | 6D | |||||||||
| 51 | 6E | |||||||||
| 52 | 6F | |||||||||
| 53 | 6G | |||||||||
| 54 | 6H | |||||||||
| 55 | 7 | Hampankatta | Urva Stores | Car Street, Kudroli, Mannagudda, Lady Hill, Urva Stores | Kudroli Gokarnanath Temple | 5 | ||||
| 56 | 7A | Hampankatta | Urva Stores | Car Street, Kudroli, Mannagudda, Lady Hill, Urva Stores | Car Street Venkatramana Temple | 5 | ||||
| 57 | 7B | |||||||||
| 58 | 7C | |||||||||
| 59 | 7D | |||||||||
| 60 | 7E | |||||||||
| 61 | 7F | |||||||||
| 62 | 7G | |||||||||
| 63 | 7H | |||||||||
| 64 | 8 | |||||||||
| 65 | 8A | |||||||||
| 66 | 8B | |||||||||
| 67 | 8C | |||||||||
| 68 | 8D | |||||||||
| 69 | 8E | |||||||||
| 70 | 8F | |||||||||
| 71 | 8G | |||||||||
| 72 | 8H | |||||||||
| 73 | 9 | |||||||||
| 74 | 9A | |||||||||
| 75 | 9B | |||||||||
| 76 | 9C | |||||||||
| 77 | 9D | |||||||||
| 78 | 9E | |||||||||
| 79 | 9F | |||||||||
| 80 | 9G | |||||||||
| 81 | 9H | |||||||||
| 82 | 10 | |||||||||
| 83 | 10A | |||||||||
| 84 | 10B | |||||||||
| 85 | 10C | |||||||||
| 86 | 10D | |||||||||
| 87 | 10E | |||||||||
| 88 | 10F | |||||||||
| 89 | 10G | |||||||||
| 90 | 10H | |||||||||
| 91 | 11 | |||||||||
| 92 | 11A | |||||||||
| 93 | 11B | |||||||||
| 94 | 11C | |||||||||
| 95 | 11D | |||||||||
| 96 | 11E | |||||||||
| 97 | 11F | |||||||||
| 98 | 11G | |||||||||
| 99 | 11H | |||||||||
| 100 | 12 | |||||||||
| 101 | 12A | |||||||||
| 102 | 12B | |||||||||
| 103 | 12C | |||||||||
| 104 | 12D | |||||||||
| 105 | 12E | |||||||||
| 106 | 12F | |||||||||
| 107 | 12G | |||||||||
| 108 | 12H | |||||||||
| 109 | 13 | Hampankatta | Urva Stores | Car Street, Kudroli, Mannagudda, Lady Hill, Urva Stores | Kudroli Gokarnanath Temple | 5 | ||||
| 110 | 13A | Hampankatta | Infosys | Car Street, Kudroli, Mannagudda, Lady Hill, Urva Stores, Infosys | Car Street Venkatramana Temple | 6 | ||||
| 111 | 13B | |||||||||
| 112 | 13C | |||||||||
| 113 | 13D | |||||||||
| 114 | 13E | |||||||||
| 115 | 13F | |||||||||
| 116 | 13G | |||||||||
| 117 | 13H | |||||||||
| 118 | 14 | Hampankatta | Bondel | Jyothi Circle, Lalbagh, Bejai, AIR, KPT, Kadri Park, Bondel | Kadri Park | 8 | ||||
| 119 | 14A | Hampankatta | Bondel | Jyothi Circle, Lalbagh, Bejai, AIR, KPT, Kadri Park, Bondel | Kadri Park | 8 | ||||
| 120 | 14B | Hampankatta | Bondel | Jyothi Circle, Lalbagh, Bejai, AIR, KPT, Kadri Park, Bondel | Kadri Park | 8 | ||||
| 121 | 14C | |||||||||
| 122 | 14D | |||||||||
| 123 | 14E | |||||||||
| 124 | 14F | |||||||||
| 125 | 14G | |||||||||
| 126 | 14H | |||||||||
| 127 | 15 | |||||||||
| 128 | 15A | |||||||||
| 129 | 15B | |||||||||
| 130 | 15C | |||||||||
| 131 | 15D | |||||||||
| 132 | 15E | Katipalla | Mangaladevi | Krishnapura, Surathkal, Hosabettu, Panambur, Baikampadi, Kulur, Kadri, Magaladevi | Mangaladevi Temple | 4 | ||||
| 133 | 15F | |||||||||
| 134 | 15G | |||||||||
| 135 | 15H | |||||||||
| 136 | 16 | Hampankatta | Boloor | Car Street, Kudroli, Lady Hill, Sultan Batteri, Boloor | Sultan Batteri | 7 | ||||
| 137 | 16A | Hampankatta | Boloor | Car Street, Kudroli, Lady Hill, Sultan Batteri, Boloor | Sultan Batteri | 7 | ||||
| 138 | 16B | |||||||||
| 139 | 16C | |||||||||
| 140 | 16D | |||||||||
| 141 | 16E | |||||||||
| 142 | 16F | |||||||||
| 143 | 16G | |||||||||
| 144 | 16H | |||||||||
| 145 | 17 | |||||||||
| 146 | 17A | |||||||||
| 147 | 17B | |||||||||
| 148 | 17C | |||||||||
| 149 | 17D | |||||||||
| 150 | 17E | |||||||||
| 151 | 17F | |||||||||
| 152 | 17G | |||||||||
| 153 | 17H | |||||||||
| 154 | 18 | |||||||||
| 155 | 18A | |||||||||
| 156 | 18B | |||||||||
| 157 | 18C | |||||||||
| 158 | 18D | |||||||||
| 159 | 18E | |||||||||
| 160 | 18F | |||||||||
| 161 | 18G | |||||||||
| 162 | 18H | |||||||||
| 163 | 19 | Hampankatta | Bondel | Jyothi Circle, Lalbagh, Bejai, AIR, KPT, Kadri Park, Bondel | Seemanthi Bai Government Museum | 8 | ||||
| 164 | 19A | |||||||||
| 165 | 19B | |||||||||
| 166 | 19C | |||||||||
| 167 | 19D | |||||||||
| 168 | 19E | |||||||||
| 169 | 19F | |||||||||
| 170 | 19G | |||||||||
| 171 | 19H | |||||||||
| 172 | 20 | |||||||||
| 173 | 20A | |||||||||
| 174 | 20B | |||||||||
| 175 | 20C | |||||||||
| 176 | 20D | |||||||||
| 177 | 20E | |||||||||
| 178 | 20F | |||||||||
| 179 | 20G | |||||||||
| 180 | 20H | |||||||||
| 181 | 21 | Hampankatta | Kadri | Jyothi Circle, Lalbagh, Bejai, AIR, KPT, Kadri Park, Bondel | Kadri Manjunath Temple | 8 | ||||
| 182 | 21A | |||||||||
| 183 | 21B | |||||||||
| 184 | 21C | |||||||||
| 185 | 21D | |||||||||
| 186 | 21E | |||||||||
| 187 | 21F | |||||||||
| 188 | 21G | |||||||||
| 189 | 21H | |||||||||
| 190 | 22 | Hampankatta | Kadri | Jyothi Circle, Lalbagh, Bejai, AIR, KPT, Kadri Park, Bondel | Kadri Manjunath Temple | 8 | ||||
| 191 | 22A | |||||||||
| 192 | 22B | |||||||||
| 193 | 22C | |||||||||
| 194 | 22D | |||||||||
| 195 | 22E | |||||||||
| 196 | 22F | |||||||||
| 197 | 2G | |||||||||
| 198 | 22H | |||||||||
| 199 | 23 | |||||||||
| 200 | 23A | |||||||||
| 201 | 23B | |||||||||
| 202 | 23C | |||||||||
| 203 | 23D | |||||||||
| 204 | 23E | |||||||||
| 205 | 23F | |||||||||
| 206 | 23G | |||||||||
| 207 | 23H | |||||||||
| 208 | 24 | |||||||||
| 209 | 24A | |||||||||
| 210 | 24B | |||||||||
| 211 | 24C | |||||||||
| 212 | 24D | |||||||||
| 213 | 24E | |||||||||
| 214 | 24F | |||||||||
| 215 | 24G | |||||||||
| 216 | 24H | |||||||||
| 217 | 25 | |||||||||
| 218 | 25A | |||||||||
| 219 | 25B | |||||||||
| 220 | 25C | |||||||||
| 221 | 25D | |||||||||
| 222 | 25E | |||||||||
| 223 | 25F | |||||||||
| 224 | 25G | |||||||||
| 225 | 25H | |||||||||
| 226 | 26 | |||||||||
| 227 | 26A | |||||||||
| 228 | 26B | |||||||||
| 229 | 26C | |||||||||
| 230 | 26D | |||||||||
| 231 | 26E | |||||||||
| 232 | 26F | |||||||||
| 233 | 26G | |||||||||
| 234 | 26H | |||||||||
| 235 | 27 | Hampankatta | Mangaladevi | AB Shetty Circle, Pandeshwar, Magaladevi | Mangaladevi Temple | 4 | ||||
| 236 | 27A | Hampankatta | Mangaladevi | AB Shetty Circle, Pandeshwar, Magaladevi | Mangaladevi Temple | 4 | ||||
| 237 | 27B | Hampankatta | Mangaladevi | AB Shetty Circle, Pandeshwar, Magaladevi | Mangaladevi Temple | 4 | ||||
| 238 | 27C | |||||||||
| 239 | 27D | |||||||||
| 240 | 27E | |||||||||
| 241 | 27F | |||||||||
| 242 | 27G | |||||||||
| 243 | 27H | |||||||||
| 244 | 28 | |||||||||
| 245 | 28A | |||||||||
| 246 | 28B | |||||||||
| 247 | 28C | |||||||||
| 248 | 28D | |||||||||
| 249 | 28E | |||||||||
| 250 | 28F | |||||||||
| 251 | 28G | |||||||||
| 252 | 28H | |||||||||
| 253 | 29 | |||||||||
| 254 | 29A | |||||||||
| 255 | 29B | |||||||||
| 256 | 29C | |||||||||
| 257 | 29D | |||||||||
| 258 | 29E | |||||||||
| 259 | 29F | |||||||||
| 260 | 29G | |||||||||
| 261 | 29H | |||||||||
| 262 | 30 | |||||||||
| 263 | 30A | |||||||||
| 264 | 30B | |||||||||
| 265 | 30C | |||||||||
| 266 | 30D | |||||||||
| 267 | 30E | |||||||||
| 268 | 30F | |||||||||
| 269 | 30G | |||||||||
| 270 | 30H | |||||||||
| 271 | 31 | Hampankatta | Shediguri | Jyothi Circle, Lalbagh, Lady Hill, Ahskonagar, Bondel, Shediguri | Sharavu Maha Ganapthi Temple | 8 | ||||
| 272 | 31A | Hampankatta | Shediguri | Jyothi Circle, Lalbagh, Lady Hill, Ahskonagar, Bondel, Shediguri | Urva Marigudi Temple | 8 | ||||
| 273 | 31B | |||||||||
| 274 | 31C | |||||||||
| 275 | 31D | |||||||||
| 276 | 31E | |||||||||
| 277 | 31F | |||||||||
| 278 | 31G | |||||||||
| 279 | 31H | |||||||||
| 280 | 32 | |||||||||
| 281 | 32A | |||||||||
| 282 | 32B | |||||||||
| 283 | 32C | |||||||||
| 284 | 32D | |||||||||
| 285 | 32E | |||||||||
| 286 | 32F | |||||||||
| 287 | 32G | |||||||||
| 288 | 32H | |||||||||
| 289 | 33 | |||||||||
| 290 | 33A | |||||||||
| 291 | 33B | |||||||||
| 292 | 33C | |||||||||
| 293 | 33D | |||||||||
| 294 | 33E | |||||||||
| 295 | 33F | |||||||||
| 296 | 33G | |||||||||
| 297 | 33H | |||||||||
| 298 | 34 | |||||||||
| 299 | 34A | |||||||||
| 300 | 34B | |||||||||
| 301 | 34C | |||||||||
| 302 | 34D | |||||||||
| 303 | 34E | |||||||||
| 304 | 34F | |||||||||
| 305 | 34G | |||||||||
| 306 | 34H | |||||||||
| 307 | 35 | |||||||||
| 308 | 35A | |||||||||
| 309 | 35B | |||||||||
| 310 | 35C | |||||||||
| 311 | 35D | |||||||||
| 312 | 35E | |||||||||
| 313 | 35F | |||||||||
| 314 | 35G | |||||||||
| 315 | 35H | |||||||||
| 316 | 36 | |||||||||
| 317 | 36A | |||||||||
| 318 | 36B | |||||||||
| 319 | 36C | |||||||||
| 320 | 36D | |||||||||
| 321 | 36E | |||||||||
| 322 | 36F | |||||||||
| 323 | 36G | |||||||||
| 324 | 36H | |||||||||
| 325 | 37 | |||||||||
| 326 | 37A | |||||||||
| 327 | 37B | |||||||||
| 328 | 37C | |||||||||
| 329 | 37D | |||||||||
| 330 | 37E | |||||||||
| 331 | 37F | |||||||||
| 332 | 37G | |||||||||
| 333 | 37H | |||||||||
| 334 | 38 | |||||||||
| 335 | 38A | |||||||||
| 336 | 38B | |||||||||
| 337 | 38C | |||||||||
| 338 | 38D | |||||||||
| 339 | 38E | |||||||||
| 340 | 38F | |||||||||
| 341 | 38G | |||||||||
| 342 | 38H | |||||||||
| 343 | 39 | |||||||||
| 344 | 39A | |||||||||
| 345 | 39B | |||||||||
| 346 | 39C | |||||||||
| 347 | 39D | |||||||||
| 348 | 39E | |||||||||
| 349 | 39F | |||||||||
| 350 | 39G | |||||||||
| 351 | 39H | |||||||||
| 352 | 40 | |||||||||
| 353 | 40A | Hampankatta | Katipalla | Jyothi Circle, Lal Bagh, Urva Stores, Panambur, Baikampadi, Hosabettu, Surathkal, Katipalla | 14 | |||||
| 354 | 40B | |||||||||
| 355 | 40C | |||||||||
| 356 | 40D | |||||||||
| 357 | 40E | |||||||||
| 358 | 40F | |||||||||
| 359 | 40G | |||||||||
| 360 | 40H | |||||||||
| 361 | 41 | |||||||||
| 362 | 41A | Hampankatta | Katipalla | Jyothi Circle, Lal Bagh, Urva Stores, Panambur, Baikampadi, Hosabettu, Surathkal, Katipalla | 14 | |||||
| 363 | 41B | |||||||||
| 364 | 41C | |||||||||
| 365 | 41D | |||||||||
| 366 | 41E | |||||||||
| 367 | 41F | |||||||||
| 368 | 41G | |||||||||
| 369 | 41H | |||||||||
| 370 | 42 | Hampankatta | Thalapadi | Jyothi Circle, Kankanadi, Pumwell, Thokkotu, Kotekar, Thalapdi | Ullal Bridge | 18 | ||||
| 371 | 42A | Hampankatta | Thalapadi | Jyothi Circle, Kankanadi, Pumwell, Thokkotu, Kotekar, Thalapdi | Ullal Bridge | 18 | ||||
| 372 | 42B | |||||||||
| 373 | 42C | |||||||||
| 374 | 42D | |||||||||
| 375 | 42E | |||||||||
| 376 | 42F | |||||||||
| 377 | 42G | |||||||||
| 378 | 42H | |||||||||
| 379 | 43 | |||||||||
| 380 | 43A | |||||||||
| 381 | 43B | |||||||||
| 382 | 43C | |||||||||
| 383 | 43D | |||||||||
| 384 | 43E | |||||||||
| 385 | 43F | |||||||||
| 386 | 43G | |||||||||
| 387 | 43H | |||||||||
| 388 | 44 | Hampankatta | Ullal | Jyothi Circle, Kankanadi, Pumwell, Thokkotu, Ullal | Ullal Beach | 16 | ||||
| 389 | 44A | Hampankatta | Someshwara | Jyothi Circle, Kankanadi, Pumwell, Thokkotu, Ullal, Someshwara | Someshwara Beach | 17 | ||||
| 390 | 44B | |||||||||
| 391 | 44C | |||||||||
| 392 | 44D | Hampankatta | Ullal | Jyothi Circle, Kankanadi, Pumwell, Thokkotu, Ullal | Ullal Beach, Ullal Darga | 16 | ||||
| 393 | 44E | |||||||||
| 394 | 44F | |||||||||
| 395 | 44G | |||||||||
| 396 | 44H | |||||||||
| 397 | 45 | Hampankatta | Katipalla | Jyothi Circle, Lal Bagh, Urva Stores, Panambur, Baikampadi, Hosabettu, Surathkal, Katipalla | Mangalore Port, Panambur Beach | 18 | ||||
| 398 | 45A | Hampankatta | Katipalla | Jyothi Circle, Lal Bagh, Urva Stores, Panambur, Baikampadi, Hosabettu, Surathkal, Katipalla | Mangalore Port, Panambur Beach | 18 | ||||
| 399 | 45B | Hampankatta | Katipalla | Jyothi Circle, Lal Bagh, Urva Stores, Panambur, Baikampadi, Hosabettu, Surathkal, Katipalla | Mangalore Port, Panambur Beach | 18 | ||||
| 400 | 45C | Hampankatta | Katipalla | Jyothi Circle, Lal Bagh, Urva Stores, Panambur, Baikampadi, Hosabettu, Surathkal, Katipalla | Mangalore Port, Panambur Beach | 18 | ||||
| 401 | 44D | Hampankatta | Katipalla | Jyothi Circle, Lal Bagh, Urva Stores, Panambur, Baikampadi, Hosabettu, Surathkal, Katipalla | Mangalore Port, Panambur Beach | 18 | ||||
| 402 | 45E | Hampankatta | Katipalla | Jyothi Circle, Lal Bagh, Urva Stores, Panambur, Baikampadi, Hosabettu, Surathkal, Katipalla | Mangalore Port, Panambur Beach | 18 | ||||
| 403 | 45F | Hampankatta | Katipalla | Jyothi Circle, Lal Bagh, Urva Stores, Panambur, Baikampadi, Hosabettu, Surathkal, Katipalla | Mangalore Port, Panambur Beach | 18 | ||||
| 404 | 45G | Hampankatta | Katipalla | Jyothi Circle, Lal Bagh, Urva Stores, Panambur, Baikampadi, Hosabettu, Surathkal, Katipalla | Mangalore Port, Panambur Beach | 18 | ||||
| 405 | 45H | |||||||||
| 406 | 46 | |||||||||
| 407 | 46A | |||||||||
| 408 | 46B | |||||||||
| 409 | 46C | |||||||||
| 410 | 46D | |||||||||
| 411 | 46E | |||||||||
| 412 | 46F | |||||||||
| 413 | 46G | |||||||||
| 414 | 46H | |||||||||
| 415 | 47 | |||||||||
| 416 | 47A | |||||||||
| 417 | 47B | |||||||||
| 418 | 47C | |||||||||
| 419 | 47D | |||||||||
| 420 | 47E | |||||||||
| 421 | 47F | |||||||||
| 422 | 47G | |||||||||
| 423 | 47H | |||||||||
| 424 | 48 | |||||||||
| 425 | 48A | |||||||||
| 426 | 48B | |||||||||
| 427 | 48C | |||||||||
| 428 | 48D | |||||||||
| 429 | 48E | |||||||||
| 430 | 48F | |||||||||
| 431 | 48G | |||||||||
| 432 | 48H | |||||||||
| 433 | 49 | |||||||||
| 434 | 49A | |||||||||
| 435 | 49B | |||||||||
| 436 | 49C | |||||||||
| 437 | 49D | |||||||||
| 438 | 49E | |||||||||
| 439 | 49F | |||||||||
| 440 | 49G | |||||||||
| 441 | 49H | |||||||||
| 442 | 50 | |||||||||
| 443 | 50A | |||||||||
| 444 | 50B | |||||||||
| 445 | 50C | |||||||||
| 446 | 50D | |||||||||
| 447 | 50E | |||||||||
| 448 | 50F | |||||||||
| 449 | 50G | |||||||||
| 450 | 50H | |||||||||
| 451 | 51 | |||||||||
| 452 | 51A | |||||||||
| 453 | 51B | |||||||||
| 454 | 51C | |||||||||
| 455 | 51D | |||||||||
| 456 | 51E | |||||||||
| 457 | 51F | |||||||||
| 458 | 51G | |||||||||
| 459 | 51H | |||||||||
| 460 | 52 | |||||||||
| 461 | 52A | |||||||||
| 462 | 52B | |||||||||
| 463 | 52C | |||||||||
| 464 | 52D | |||||||||
| 465 | 52E | |||||||||
| 466 | 52F | |||||||||
| 467 | 52G | |||||||||
| 468 | 52H | |||||||||
| 469 | 53 | |||||||||
| 470 | 53A | |||||||||
| 471 | 53B | |||||||||
| 472 | 53C | |||||||||
| 473 | 53D | |||||||||
| 474 | 53E | |||||||||
| 475 | 53F | |||||||||
| 476 | 53G | |||||||||
| 477 | 53H | |||||||||
| 478 | 54 | |||||||||
| 479 | 54A | |||||||||
| 480 | 54B | |||||||||
| 481 | 54C | |||||||||
| 482 | 54D | Hampankatta | Deralakatte | Jyothi Circle, Kankanadi, Pumwell, Thokkotu, Deralakatte, Mangalore Unversity | Mangalore University | 18 | ||||
| 483 | 54E | |||||||||
| 484 | 54F | |||||||||
| 485 | 54G | |||||||||
| 486 | 54H | |||||||||
| 487 | 55 | |||||||||
| 488 | 55A | |||||||||
| 489 | 55B | |||||||||
| 490 | 55C | |||||||||
| 491 | 55D | |||||||||
| 492 | 55E | |||||||||
| 493 | 55F | |||||||||
| 494 | 55G | |||||||||
| 495 | 55H | |||||||||
| 496 | 56 | |||||||||
| 497 | 56A | |||||||||
| 498 | 56B | |||||||||
| 499 | 56C | |||||||||
| 500 | 56D | |||||||||
| 501 | 56E | |||||||||
| 502 | 56F | |||||||||
| 503 | 56G | |||||||||
| 504 | 56H | |||||||||
| 505 | 57 | |||||||||
| 506 | 57A | |||||||||
| 507 | 57B | |||||||||
| 508 | 57C | |||||||||
| 509 | 57D | |||||||||
| 510 | 57E | |||||||||
| 511 | 57F | |||||||||
| 512 | 57G | |||||||||
| 513 | 57H | |||||||||
| 514 | 58 | |||||||||
| 515 | 58A | |||||||||
| 516 | 58B | |||||||||
| 517 | 58C | |||||||||
| 518 | 58D | |||||||||
| 519 | 58E | |||||||||
| 520 | 58F | |||||||||
| 521 | 58G | |||||||||
| 522 | 58H | |||||||||
| 523 | 59 | |||||||||
| 524 | 59A | |||||||||
| 525 | 59B | |||||||||
| 526 | 59C | |||||||||
| 527 | 59D | |||||||||
| 528 | 59E | |||||||||
| 529 | 59F | |||||||||
| 530 | 59G | |||||||||
| 531 | 59H | |||||||||
| 532 | 60 | |||||||||
| 533 | 60A | |||||||||
| 534 | 60B | |||||||||
| 535 | 60C | |||||||||
| 536 | 60D | |||||||||
| 537 | 60E | |||||||||
| 538 | 60F | |||||||||
| 539 | 60G | |||||||||
| 540 | 60H | |||||||||
| 541 | 61 | |||||||||
| 542 | 61A | |||||||||
| 543 | 61B | |||||||||
| 544 | 61C | |||||||||
| 545 | 61D | |||||||||
| 546 | 61E | |||||||||
| 547 | 61F | |||||||||
| 548 | 61G | |||||||||
| 549 | 61H | |||||||||
| 550 | 62 | |||||||||
| 551 | 62A | |||||||||
| 552 | 62B | |||||||||
| 553 | 62C | |||||||||
| 554 | 62D | |||||||||
| 555 | 62E | |||||||||
| 556 | 62F | |||||||||
| 557 | 62G | |||||||||
| 558 | 62H | |||||||||
| 559 | 63 | |||||||||
| 560 | 63A | |||||||||
| 561 | 63B | |||||||||
| 562 | 63C | |||||||||
| 563 | 63D | |||||||||
| 564 | 63E | |||||||||
| 565 | 63F | |||||||||
| 566 | 63G | |||||||||
| 567 | 63H | |||||||||
| 568 | 64 | |||||||||
| 569 | 64A | |||||||||
| 570 | 64B | |||||||||
| 571 | 64C | |||||||||
| 572 | 64D | |||||||||
| 573 | 64E | |||||||||
| 574 | 64F | |||||||||
| 575 | 64G | |||||||||
| 576 | 64H | |||||||||
| 577 | 65 | |||||||||
| 578 | 65A | |||||||||
| 579 | 65B | |||||||||
| 580 | 65C | |||||||||
| 581 | 65D | |||||||||
| 582 | 65E | |||||||||
| 583 | 65F | |||||||||
| 584 | 65G | |||||||||
| 585 | 65H | |||||||||
| 586 | 66 | |||||||||
| 587 | 66A | |||||||||
| 588 | 66B | |||||||||
| 589 | 66C | |||||||||
| 590 | 66D | |||||||||
| 591 | 66E | |||||||||
| 592 | 66F | |||||||||
| 593 | 66G | |||||||||
| 594 | 66H | |||||||||
| 595 | 67 | |||||||||
| 596 | 67A | |||||||||
| 597 | 67B | |||||||||
| 598 | 67C | |||||||||
| 599 | 67D | |||||||||
| 600 | 67E | |||||||||
| 601 | 67F | |||||||||
| 602 | 67G | |||||||||
| 603 | 67H | |||||||||
| 604 | 68 | |||||||||
| 605 | 68A | |||||||||
| 606 | 68B | |||||||||
| 607 | 68C | |||||||||
| 608 | 68D | |||||||||
| 609 | 68E | |||||||||
| 610 | 68F | |||||||||
| 611 | 68G | |||||||||
| 612 | 68H | |||||||||
| 613 | 69 | |||||||||
| 614 | 69A | |||||||||
| 615 | 69B | |||||||||
| 616 | 69C | |||||||||
| 617 | 69D | |||||||||
| 618 | 69E | |||||||||
| 619 | 69F | |||||||||
| 620 | 69G | |||||||||
| 621 | 69H | |||||||||
| 622 | 70 | |||||||||
| 623 | 70A | |||||||||
| 624 | 70B | |||||||||
| 625 | 70C | |||||||||
| 626 | 70D | |||||||||
| 627 | 70E | |||||||||
| 628 | 70F | |||||||||
| 629 | 70G | |||||||||
| 630 | 70H |
Related posts:
- Places of Visit in and around Mangalore – Part A South Kanara, ageless in its natural splendor and its famous...
- Google Map – Distance of Important Sight Seeing Places in and Around Mangalore City Google Map – Important and Historical Places , Tourists Attractions...
- Early Signs of Taliban in Mangalore City Recently couple had been to Central talkies, Mangalore to watch...
- Collection of Slide Show – Bollywood Stars, Places in Mangalore, Beach Gallery, Flower Gallery Collection of Slide Show – Bollywood Stars, Places in Mangalore,...



